|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | XINRUI-PASTE | Função: | Reforço da superfície |
|---|---|---|---|
| Fonte: | Abrasivos artificiais | Tamanho das partículas: | Em pó |
| Dureza: | Superabrasivo | Materiais: | Diamante |
| Utilização: | Polir, moer | personalizado: | personalizado |
| Cores: | Todas as cores | Usge: | para vidro, pedra, cerâmica, gemas, liga dura |
| Pacote: | 5 g/10 g/pc | Tamanho: | 0.25 a 50 Microns |
| Pacote de transporte: | Caixa da Seringa | Especificações: | Diamante |
| Marca comercial: | Escurecimento | Origem: | China Henan |
| Habilidade da fonte: | 10000000 peças/ano | Tamanho da embalagem: | 30.00cm * 20.00cm * 30.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 0.500 kg | Tempo de execução: | 7 dias (1 - 10000 peças) A negociar (> 10000 peças) |
| Tipo de abrasivo natural: | Corindão natural | Tipo de abrasivo artificial: | Abrasivo de carburo de silício |
| Aplicação: | Máquinas | Amostragens: | US$ 3/Piece 1 Piece (Min.Order) |
| Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
| Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
![]()
![]()
![]()
| Nome | Pasta de laminação de diamantes | ||
| Materiais | Pulveragem de diamante | Peso | Cerca de 5 ou 10g. |
| Especificações | W0.5-W50 | Pacote | Seringa ou frasco de plástico |
| Utilizações | Adequado para moer e polir metais, carburo de tungstênio, mofo, ligas, vidro, cerâmica, semicondutores, jade e outros materiais duros. | ||
A pasta de moagem e polimento, também conhecida como pasta abrasiva de diamantes, é finamente formulada com micropóver de diamantes e outras matérias-primasÉ uma pasta abrasiva ideal para moagem e polir, e tem boas propriedades lubrificantes e de arrefecimento.
| Especificações | |||
| Micro pó de diamante sintético (μm) | Retalhos | Utilização | |
| W0.25 | (0-0,5) | #60,000 | Para polir espelhos super |
| W0.5 | (0-1) | # 28,000 | |
| W1 | (0-2) | # 14,000 | |
| W3 | (2-4) | #8,000 | |
| W4.5 | (3-6) | Número 5.000 | Para o brilho de precisão |
| W6 | (4-8) | #3,000 | |
| W8 | (6 a 10) | #2,000 | |
| W9 | (6-12) | Número 1,800 | |
| W13 | 10 - 16 | Número 1,500 | Para o brilho geral |
| W15 | 10 a 20 | Número 1,200 | |
| W17.5 | (15 a 20) | Número 1,000 | |
| W25 | (20 a 30) | # 800 | Para moagem grosseira |
| W35 | (30-40) | # 600 | |
| W50 | (40-60) | # 400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A nossa empresa tem três marcas:XINRUIDIAMOND XIAOMOFANG DIMING
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wang
Telefone: 13183261056